Microbiology (Professional Services)
Legend
- APPT: Appointment
- CLI: Clinic
- LACH: Lachine Hospital
- MCH: Montreal Children's Hospital
- MCI: Montreal Chest Institute
- MGH: Montreal General Hospital
- MNH: Montreal Neurological Insitute
- RVH: Royal Victoria Hospital
| Description | Phone | Location |
|---|---|---|
| Main Number Micro Result MCH | 24419 (514-412-4419) | C-1336 Montreal Children's Hospital |
| Main Number Micro Admin RVH | 35065 | L5.06 Royal Victoria Hospital |
| Main Number Microbiology LACH | 77379 | 3A12 Lachine Hospital |
| Main Number Micro Result MGH | 42816 | C3 140 Montreal General Hospital |
| Main Number Virology Result MCH | 22594 | C-1327 Montreal Children's Hospital |
| Main Number Micro Result RVH | 35065 | L5.06 Royal Victoria Hospital |
| Main Number Virology Result RVH | 35065 | L5.06 Royal Victoria Hospital |
| Main Number Micro Admin MGH | 42156 | C3 121 Montreal General Hospital |
| Main Number Virology Result MGH | 42816 | C3 140 Montreal General Hospital |
| Main Number Micro Admin MCH | 24313 (514-412-4313) | C-1341 Montreal Children's Hospital |
